ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
467 | Αβραμίδης | Αλέξανδρος |
481 | Αθανασιάδης | Θεόδωρος |
403 | Αθανασόπουλος | Πέτρος |
365 | Ακριβιάδης | Χαράλαμπος |
598 | Αναγνωστόπουλος | Θεόδωρος |
690 | Αναστασίου | Άγγελος |
620 | Ανδρουτσόπουλος | Ιωάννης |
012 | ||
646 | Αραπέτσικας | Αλέξανδρος |
533 | Αρβανιτίδης | Νικόλαος |
614 | Αρχοντίδης | Μιχάλης |
691 | Ασβεστόπουλος | Βασίλης |
020 | Βαρδουλάκης | Ευάγγελος |
019 | ||
501 | Βαφειαδάκης | Αριστείδης |
433 | Βεντούρης | Γεώργιος |
023 | Βερβερίδης | Βασίλειος |
681 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ -αποχωρηση | Βερβερίδης | Νικόλαος |
254 | Βεροπούλου | Λυδία |
407 | Βήχος | Νικόλαος |
703 | Βιτσαράς | Γεώργιος |
355 | Βλασσάς | Γρηγόριος |
025 | Βλάχος | Δημήτριος |
166 | Βολιτάκης | Στυλιανός |
507 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ -αποχωρηση | Γεννατά | Φανή |
452 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ -αποχωρηση | Γερμάνης | Βασίλειος |
419 | Γιαννακόπουλος | Ιωάννης |
413 | Γιαννακούρης | Πέτρος |
343 | Γιαννόπουλος | Σεραφείμ |
344 | Γκίκας | Χαράλαμπος |
037 | Γρηγορόπουλος | Γεώργιος |
582 | Δαμιανίδης | Ελευθέριος |
380 | Δασκαλάκης | Θωμάς |
671 | Δερβίσης | Γεώργιος |
645 | Δερβίσης | Θωμάς |
441 | Δημόπουλος | Αθανάσιος |
514 | Δούμα | Θαλασσινή |
548 | Ελευθερίου | Αλίκη |
456 | Ζαχοπούλου | Χριστίνα |
666 | Ζότο | Νικόλαος |
370 | Ηλιόπουλος | Αθανάσιος |
336 | Ιωνάς | Θρασύβουλος |
337 | Ιωνάς | Ανάργυρος |
457 | Κακολύρης | Νικόλαος |
367 | Καλφόπουλος | Γιώργος |
483 | Κανελλίδου | Ευφροσύνη |
063 | Καραγιάννης | Μιχαήλ |
421 | Καραμπάτσης | Παύλος |
454 | Καρατζάς | Κωνσταντίνος |
619 | Καρβουντζής | Δημήτριος |
532 | Καταπόδης | Σταμάτης |
587 | Κατωμέρης | Κων/νος |
604 | Κέμμος | Ιωάννης |
073 | Κισατζεκιάν | Χρήστος |
076 | Κομίνης | Κωνσταντίνος |
396 | Κομίνης | Νικόλαος |
077 | Κονταρίνης | Γεώργιος |
078 | Κοντογιάννης | Αθανάσιος |
517 | Κορμπάκη | Παναγιώτα |
310 | ||
528 | ||
394 | ||
605 | ||
085 | Κουτουλογένης | Ηλίας |
531 | Κουφαλέξης | Παναγιώτης |
593 | Κυδωνάς | Γεώργιος |
503 | Κυπραίος | Σωτήρης |
090 | ||
091 | Κωνσταντινίδης | Δημήτριος |
617 | Κωνσταντινίδης | Χαράλαμπος-Άλκης |
453 | Κωνσταντινίδου | Αικατερίνη |
663 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ -αποχωρηση | Κωνσταντόπουλος | Βασίλειος |
074 | Κωνσταντόπουλος | Χρήστος |
095 | Κωστάκης | Κωνσταντίνος |
672 | Λαγουτάρης | Μανώλης |
606 | Λεφάκης | Ιωάννης |
442 | Λιάκος | Ιωάννης |
692 | Λίγγας | Άγγελος |
693 | Λιμπερτάς | Νίκος |
319 | Λώλος | Μάριος |
101 | Μακρής | Αργύρης |
102 | Μακρίδης | Παύλος |
571 | Μάντζιαρης | Κων/νος |
448 | ||
75 | Μαρόπουλος | Αλέξανδρος |
471 | ||
393 | Ματθαίος | Γεώργιος |
323 | Ματσάγγος | Στυλιανός |
670 | Μεταξάκης | Κωνσταντίνος |
346 | Μινέτας | Κώστας |
697 | Μισίνας | Στυλιανός |
667 | Μιχαλάτος | Μενέλαος |
523 | Μοίρα | Φωτεινή |
440 | Μοσχανδρέου | Παναγιώτης |
658 | Μουτάφης | Γιώργος |
655 | Μουτσούλας | Στασινός |
545 | Μπακόλας | Λεωνίδας |
607 | Μπαλτάς | Κων/νος |
558 | Μπαρμπαρούσης | Σωτήρης |
409 | Μπελτές | Αλέξανδρος |
126 | Μπέτας | Βασίλης |
539 | Μπίρνταχας | Δημήτριος |
329 | Μπόλαρη | Τατιανή |
352 | Μπόνης | Χρήστος |
391 | Μπουγιώτης | Ευάγγελος |
313 | Μπούτσικος | Νικόλαος |
553 | Μπρούσαλης | Γεώργιος |
616 | Μυρίλλας | Μενέλαος |
429 | Μωυσιάδης | Ιωάννης |
132 | ||
292 | Νικολαρέας | Πέτρος |
275 | Νικολόπουλος | Αντώνιος |
603 | Νταμπλής | Βασίλειος |
402 | Νταρίλας | Ιωάννης |
420 | Ντόμαλης | Απόστολος |
705 | ||
662 | Ουσταμπασίδη | Βαλεντίνα |
664 | ||
432 | Παναγιώτου | Ορέστης |
146 | Παναγόπουλος | Ιωάννης |
568 | Παναγοπούλου | Γεωργία |
549 | Πανάγος | Δημήτριος |
609 | Πανηγυρόπουλος | Γεώργιος |
149 | Πανουλής | Δημήτριος |
538 | Παντζαρτζή | Συμέλα |
556 | Παπαδάκη | Ελένη |
361 | ||
527 | Παπαδάκης | Γεώργιος |
153 | Παπαδόπουλος | Βασίλης |
158 | Παπαθανασίου | Γεώργιος |
653 | Παπακωνσταντίνου | Ανδρέας |
479 | Παπαμήτσος | Δημήτριος |
305 | Παπανικολάου | Αποστόλης |
707 | Παπανίκος | Ιωάννης |
356 | Παπαχαραλάμπους | Χαράλαμπος |
546 | Παππά | Παρασκευή |
651 | Πατεράκης | Διονύσιος |
665 | Πατσούρας | Μιχάλης |
631 | ||
513 | Πελέκης | Δημήτριος |
562 | ||
167 | ||
682 | ||
544 | ||
378 | Πιταράκης | Ελευθέριος |
412 | Πουπουλίδου | Ελένη |
437 | Ραπάνης | Στέφανος |
461 | Ριζομάρκος | Ιωάννης |
366 | Ρουπίνας | Αριστείδης |
182 | ||
615 | Σαγιάς | Ονούφριος |
184 | Σαΐτας | Παντελής |
186 | Σαρρηκώστας | Παράσχος |
324 | Σεμιτέκολο | Νικόλαος |
509 | Σκιαδάς | Παναγιώτης |
196 | Σταμούλης | Ευάγγελος |
369 | Σταμούλη | Λαμπρινή |
197 | Στανέλλος | Μάριος |
342 | Σταυράκης | Αθανάσιος |
701 | Στεφάνου | Στυλιανός |
201 | Στόλης | Ευάγγελος |
202 | Στόλης | Παναγιώτης |
469 | Συκάς | Βασίλειος |
348 | Τζάμαρος | Παναγιώτης |
314 | Τζέκας | Λεωνίδας |
695 | Τοσίδης | Δημήτριος |
222 | ||
706 | Τσακαλίδης | Κωνσταντίνος |
572 | ||
626 | ||
610 | Τσουφλίδης | Ιωάννης |
312 | Χαλκιόπουλος | Νικόλαος |
536 | Χασιαλής | Βάιος |
237 | Χατζηκωστής | Ανδρόνικος |
416 | Χορχούμπας | Σπυρίδωνας |
345 | Χουζούρης | Μάρκος |
559 | ||
Γεωργιάδης | Ραφαήλ | |
721 | Δημητρόπουλος | Σωτήρης |
722 | Ζάχος | Γιώργος |
423 | Κωνσταντινίδης | Γιώργος |
Καπάνταης | Δημήτρης | |
392 | Κοντογιάννη | Κατερίνα |
726 | Μπακάλης | Σπύρος |
578 | ||
729 | Παλαιολόγος | Νίκος |
728 | Παναγιωτόπουλος | Νίκος |
730 | Στράβου | Δημήτρης |
632 | Τσούτσας | Λάσκαρης |
731 | Χαλκιαδάκης | Νίκος |
547 | Ψωμάς | Βασίλειος |
Χήρας | Αχιλλέας | |
696 | ||
659 | Pilipenko | Boris |
520 | Faithful | William |
490 | Lato | Klodian |
485 | Gache | Valerie |
627 | Hodo |
Oldι |
Για το ΔΣ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ